「すべての会社に財務戦略を」
決算書分析
「クラウドテクノロジー」と「財務プロフェッショナル人材」を融合して、企業の財務戦略を支援します。
創業2年以内、もしくは、年商規模1億円未満の小規模な会社向けのエントリープランです。
年商規模1億円超3億円未満の会社向けのオンライン完結型のコンサルティングプランです。
売上規模は関係なく、事業の急成長を目指す会社向けのオンラインコンサルティングプランです。
スタートアッププラン | コンサルティングプラン | グロースプラン | |
料金・ご契約・支払方法について | |||
---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 30,000円/月 | 50,000円/月 | 100,000円/月 |
契約期間 | 最低3ヶ月間 (以降、1ヶ月自動更新) |
最低3ヶ月間 (以降、1ヶ月自動更新) |
最低3ヶ月間 (以降、1ヶ月自動更新) |
支払方法 | クレジットカード 口座振替 |
クレジットカード 口座振替 |
クレジットカード 口座振替 |
オンライン契約締結 | ◎ | ◎ | ◎ |
クラウドツール利用・サポート体制について | |||
各種クラウドサービス利用料 | 月額料金に含む | 月額料金に含む | 月額料金に含む |
財務戦略クラウド利用人数 | 無制限追加可能 | 無制限追加可能 | 無制限追加可能 |
財務戦略クラウド機能 | 全機能
|
全機能
|
全機能
|
会計データ初期設定代行 | ◎ | ◎ | ◎ |
各種クラウドツールの設定 | ◎ | ◎ | ◎ |
オンライン機能ガイダンス | ◎ | ◎ | ◎ |
オンライン操作マニュアル | ◎ | ◎ | ◎ |
オンライン遠隔操作サポート | ◎ | ◎ | ◎ |
オンライン活用動画視聴 | ◎ | ◎ | ◎ |
オンラインサポートチーム | ◎ | ◎ | ◎ |
財務戦略アドバイザリーについて | |||
財務戦略会議 | 月1時間以内・1回までオンライン | 月1時間以内・1回までオンライン | 月1.5時間以内・2回までオンライン/来社 |
月次業績推移分析 | ◎ | ◎ | ◎ |
月次資金変動分析 | ◎ | ◎ | ◎ |
予算実績対比報告 | ◎ | ◎ | ◎ |
業績予測シミュレーション | ◎ | ◎ | ◎ |
店舗・部門別業績管理 | – | オプション | ◎ |
KPIマネジメント | – | ◎ | ◎ |
資金調達アドバイス(随時) | ◎ | ◎ | ◎ |
銀行格付評価レポート | ◎ | ◎ | ◎ |
決算書分析アドバイス | ◎ | ◎ | ◎ |
決算事前対策アドバイス | ◎ | ◎ | ◎ |
年度予算計画策定アドバイス | ◎ | ◎ | ◎ |
中期経営計画策定アドバイス | オプション | オプション | ◎ |
オプションについて | |||
店舗・部門別業績管理 | – | +5000円/月 (3店舗・3部門ごと) |
◎ |
中期経営計画策定プログラム | 50,000円 | 50,000円 | ◎ |
訪問による打ち合わせ | – | 別途お見積り | 別途お見積り |
担当コンサルタントの指名 | – | 別途追加 | 別途追加 |
財務戦略クラウドツールへのデータ初期設定
操作方法や活用事例を含むオンラインガイダンス
ツールの操作方法に関するオンライン遠隔サポート
決算書・税務申告書・会計データなど、財務戦略クラウドツールの初期設定に必要な資料やデータを「オンライン専用フォーム」で提出していただくだけで、カスタマーサポートチームが初期設定を代行し、早期に使い始められるようにオンラインミーティングでガイダンスを行わせていただきます。